| PT JAYA ABADI MOBILINDO | ||||||||
| PENGGUNAAN DANA KAS KECIL | ||||||||
| PERIODE JULI 2016 | ||||||||
| I. PEMASUKAN | ||||||||
| Saldo | Rp 175.000 | |||||||
| Pengisian saldo | Rp 3.825.000 | ₊ | ||||||
| Rp 4.000.000 | ||||||||
| II. PENGELUARAN | ||||||||
| Membeli tiket KA | Rp 350.000 | |||||||
| Membeli materai | Rp 90.000 | |||||||
| Membayar langganan koran dan majalah | Rp 150.000 | |||||||
| Membeli kertas HVS kwarto | Rp 60.000 | |||||||
| Membeli buku tulis | Rp 125.000 | |||||||
| Membeli snack | Rp 150.000 | |||||||
| membeli souvenir | Rp 1.300.000 | |||||||
| Membeli nasi gudeg | Rp 210.000 | |||||||
| fotokopi proposal | Rp 27.500 | |||||||
| Membeli karangan bunga | Rp 350.000 | |||||||
| Membayar pulsa | Rp 210.000 | ₊ | ||||||
| Rp 3.022.500 | ₋ | |||||||
| III. SALDO | ||||||||
| Saldo akhir | Rp 977.500 | |||||||
| Mengetahui, | Jakarta, 31 Juli 2016 | |||||||
| Direktur | Pemegang kas kecil | |||||||
| Andika | Ngizzati | |||||||
| Andika Pratomo, SE, MA | MIFTAHUL NGIZZATI | |||||||
Rabu, 15 Februari 2017
laporan penggunaan dana kas kecil
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar