| PT JAYA ABADI MOBILINDO | ||||
| JURNAL IMPREST FUND SYSTEM | ||||
| PERIODE AGUSTUS 2016 | ||||
| TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | |
| 01-Agust | Membeli tiket KA | Rp 350.000 | ||
| Membeli materai | Rp 90.000 | |||
| Membayar langganan koran dan majalah | Rp 150.000 | |||
| Membeli kertas HVS kwarto | Rp 60.000 | |||
| Membeli buku tulis | Rp 125.000 | |||
| Membeli snack | Rp 150.000 | |||
| membeli souvenir | Rp 1.300.000 | |||
| Membeli nasi gudeg | Rp 210.000 | |||
| fotokopi proposal | Rp 27.500 | |||
| Membeli karangan bunga | Rp 350.000 | |||
| Membayar pulsa | Rp 210.000 | |||
| Kas | Rp 3.022.500 | |||
| Total | Rp 3.022.500 | Rp 3.022.500 | ||
Rabu, 15 Februari 2017
JURNAL IMPREST FUND SYSTEM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar