| TANGGAL | URAIAN | DEBET | KREDIT | |
| 01-Jul | Pengisian dana kas kecil | Rp 3.825.000 | ||
| kas | Rp 3.825.000 | |||
| 03-Jul | Membeli tiket KA | Rp 350.000 | ||
| Kas kecil | Rp 350.000 | |||
| 05-Jul | Membeli materai | Rp 90.000 | ||
| kas kecil | Rp 90.000 | |||
| 06-Jul | Membayar langganan koran dan majalah | Rp 150.000 | ||
| kas kecil | Rp 150.000 | |||
| 11-Jul | Membeli kertas Kwarto | Rp 60.000 | ||
| kas kecil | Rp 60.000 | |||
| 11-Jul | Membeli buku besar | Rp 125.000 | ||
| Kas kecil | Rp 125.000 | |||
| 14-Jul | membeli snack | Rp 150.000 | ||
| Kas kecil | Rp 150.000 | |||
| 17-Jul | Membeli souvenir | Rp 1.300.000 | ||
| Kas kecil | Rp 1.300.000 | |||
| 20-Jul | Membeli nasi gudeg | Rp 210.000 | ||
| Kas kecil | Rp 210.000 | |||
| 23-Jul | Fotokopi proposal | Rp 27.500 | ||
| Kas kecil | Rp 27.500 | |||
| 25-Jul | Membeli karangan bunga | Rp 350.000 | ||
| Kas kecil | Rp 350.000 | |||
| 28-Jul | Membayar pulsa | Rp 210.000 | ||
| Kas kecil | Rp 210.000 | |||
| Total | Rp 6.847.500 | Rp 6.847.500 | ||
Rabu, 15 Februari 2017
fluctuation fund system
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar